Op zoek naar een instapklare woning met karakter én een aangename buitenruimte?
Deze charmante woning in Tienen combineert ruimte, licht en comfort met een gezellige tuin waar het heerlijk vertoeven is.
Met een bewoonbare oppervlakte van 179 m² op een perceel van 253 m² biedt deze woning verrassend veel ruimte. Binnenshuis vind je drie volwaardige slaapkamers en een extra doorloopkamer die perfect kan dienen als bureau, dressing, speelkamer of hobbyruimte – ideaal voor wie thuiswerkt of extra flexibiliteit wenst.
Achter zowel de keuken als de living bevindt zich een veranda die zorgt voor extra lichtinval en een fijne overgang tussen binnen en buiten. Deze ruimte leent zich perfect als extra zithoek, eetplaats of speelhoek en biedt rechtstreeks toegang tot het terras en de tuin.
De woning werd oorspronkelijk gebouwd in 1959 en is goed onderhouden. Met een EPC-label C (254 kWh/m² jaar) is er bovendien geen renovatieverplichting. Wie wenst, kan op termijn nog extra energetische optimalisaties uitvoeren om het comfort verder te verhogen.
Interesse in deze opportuniteit ? Contacteer dan snel Dominiek van immolight voor een bezoek (0498/26.46.71)
| Adres: | Kasteelstraat 99, Tienen |
| Referentie: | TK/0679 |
| Vraagprijs: | € 338.000 |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | 3/09/2026 |
| Perceeloppervlakte: | 253 m² |
| Bewoonbare opp.: | 179 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1959 |
| Bouwlagen: | 4 |
| Algemene staat: | Instapklaar |
| Slaapkamers: | 3 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 2 |
| Bureau: | 1 |
| Woonkamer: | Ja |
| Keuken: | Ja |
| Berging: | Ja |
| Zolder: | Ja |
| Kelder: | Ja |
| Veranda: | Ja |
| Terras: | Ja |
| Wasplaats: | Ja |
| Tuin: | Ja |
| Tuin oriëntatie: | Oost |
| Tuin kwaliteit: | Fraai aangelegd |
| Snelweg: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
| Treinstation: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
| Treinhalte: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
| Bushalte: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Winkel: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| School: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
| Kinderopvang: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
| Ontspanning: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Raamwerk: | PVC, Hout |
| Dak: | Zadeldak |
| Dakbedekking: | Dakpannen |
| Gevel: | Baksteen |
| Fundering: | Kelder |
| Beglazing: | Dubbel, Driedubbel, Hoogrendementsglas |
| Elektriciteit: | CONFORM |
| Verwarming: | Condensatieketel, Aardgas |
| Verwarmd water: | Condensatieketel, Gas |
| Rookdetector: | Ja |
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 878 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 253 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 20260204-0003778847-RES-1 |
| EPC Index: | 254,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | C |
| Renovatieplicht: | Neen |
| EPC Geldig tot: | 4/02/2036 |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Niet meegedeeld |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |