Onze-Lieve-Vrouwlaan 18
€ 375.000
Op zoek naar een ruime gezinswoning met karakter én groeimogelijkheden? Deze open bebouwing in Bost (Tienen), gebouwd in 1969, combineert solide structuur met een zee aan potentieel.
Met een perceel van 11a40ca en een bewoonbare oppervlakte van 181 m² geniet je hier van alle ruimte. De woning telt vier volwaardige slaapkamers, een lichte leefruimte met open zicht, en een zuidgerichte tuin waar zonliefhebbers zich meteen thuis voelen.
Het terras, garage en extra parkeergelegenheid maken het plaatje compleet. De zolder biedt bovendien extra opbergruimte of kan, met wat creativiteit, omgetoverd worden tot een extra slaapkamer, hobbyruimte of thuiskantoor.
De open ligging zorgt voor een aangenaam gevoel van vrijheid en rust, terwijl de EPC-waarde van 579 (label F) nog ruimte laat om energetisch te groeien — een mooie kans om deze woning stap voor stap te transformeren tot een energiezuinige droomwoning die helemaal bij je past.
Benieuwd hoe deze woning aanvoelt in het echt? Kom het ontdekken — contacteer Marta van Immolight 0476 44 13 73.
| Adres: | Onze-Lieve-Vrouwlaan 18, Tienen |
| Referentie: | TK/0622 |
| Vraagprijs: | € 375.000 |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Ligging: | Vrij uitzicht, In woonwijk, Aan rustige weg |
| Perceeloppervlakte: | 1.140 m² |
| Bewoonbare opp.: | 181 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1969 |
| Bouwlagen: | 3 |
| Algemene staat: | Te renoveren |
| Slaapkamers: | 4 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 1 |
| Woonkamer: | Ja |
| Keuken: | Ja |
| Berging: | Ja |
| Zolder: | Ja |
| Kelder: | Ja |
| Terras: | Ja |
| Tuin: | Ja |
| Tuin oriëntatie: | Zuid |
| Tuin kwaliteit: | Verzorgd |
| Garage: | 1 (1 plaats) |
| Garage Types: | Inpandig |
| Garage uitrusting: | Elektrische voorzieningen, Water voorzieningen |
| Parking: | 1 |
| Parking Types: | Privé |
| Snelweg: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
| Treinstation: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
| Treinhalte: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
| Bushalte: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
| School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Kinderopvang: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Bank: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
| Ontspanning: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Raamwerk: | PVC, Aluminium |
| Dak: | Zadeldak |
| Dakbedekking: | Leisteen |
| Gevel: | Baksteen |
| Fundering: | Kelder |
| Beglazing: | Dubbel, Hoogrendementsglas |
| Verwarming: | Stookolie |
| Verwarmd water: | Stookolie |
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 1.353 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 1.140 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 20251030-0003723007-RES-1 |
| EPC Index: | 579,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | F |
| Renovatieplicht: | Ja |
| EPC Geldig tot: | 30/10/2035 |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Ja |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | A |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
| Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen | |