Kapitein Modest Cuypersstraat 77 / A
€ 279.000
In het hart van Zichem vind je deze woning uit 1964, met een royale bewoonbare oppervlakte van 174 m². Een pand met karakter en een indeling die alle troeven in huis heeft: drie slaapkamers, een lichtrijke living, een veranda en een berging bieden ruimte voor het hele gezin.
De woning telt daarnaast een zolderruimte met extra uitbreidingsmogelijkheden, een badkamer en een kelder. Achteraan geniet je van een westgerichte tuin — ideaal om ’s middags en ’s avonds volop van de zon te profiteren. Alle dagelijkse voorzieningen — winkels, scholen en openbaar vervoer — liggen op wandelafstand, terwijl je ook snel in het groen zit voor een rustige wandeling of fietstocht.
Een pand met potentieel voor wie er zijn eigen stempel op wil drukken.
Renovatieverplichting van toepassing.
Wens je graag meer informatie of wil je een bezichtiging inplannen? Neem dan contact op met Viktor van het kantoor Immolight op het volgende nummer: 0479 64 93 97.
| Adres: | Kapitein Modest Cuypersstraat 77-A, Scherpenheuvel-Zichem |
| Referentie: | TK/0768 |
| Vraagprijs: | € 279.000 |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Perceeloppervlakte: | 460 m² |
| Bewoonbare opp.: | 174 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1964 |
| Slaapkamers: | 3 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 2 |
| Woonkamer: | Ja |
| Keuken: | Ja |
| Berging: | Ja |
| Zolder: | Ja |
| Kelder: | Ja |
| Veranda: | Ja |
| Terras: | Ja |
| Wasplaats: | Ja |
| Tuin: | Ja |
| Tuin oriëntatie: | West |
| Tuin kwaliteit: | Verzorgd |
| Snelweg: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
| Treinstation: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Treinhalte: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Bushalte: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Winkel: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
| School: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bank: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
| Restaurant: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
| Raamwerk: | PVC, Hout |
| Dak: | Zadeldak |
| Dakbedekking: | Dakpannen |
| Beglazing: | Hoogrendementsglas |
| Verwarming: | Stookolie |
| Rolluiken: | Ja |
| Kabel: | Ja |
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 602 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 86 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 20260601-0003880624-RES-1 |
| EPC Index: | 635,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | F |
| Renovatieplicht: | Ja |
| EPC Geldig tot: | 1/06/2036 |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Ja |
| Maatregelenregister: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | A |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
| Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen | |