In een doodlopende wijk te hoog Linden bevindt zich deze riante woning. De woning is gelegen op een perceeloppervlakte van 11a 25ca en heeft een bewoonbare oppervlakte van maar liefst 235 m²!
De woning, gebouwd in 1976, beschikt over 4 slaapkamers, een tuin met terras, een inpandige garage met 2 garageplaatsen en een oprit met plaats voor twee wagens.
Verder is de woning gelegen op een toplocatie, rustig in het groen en toch dichtbij het centrum van Linden.
De woning biedt veel potentieel voor iemand die bereid is om de nodige renovaties uit te voeren. Met de grote bewoonbare oppervlakte, de ruime tuin, en voldoende parkeergelegenheid, is deze woning ideaal voor een gezin dat op zoek is naar een ruime en rustige plek om te wonen.
Graag meer informatie of een bezoek ter plaatse?
Neem dan vandaag nog contact op met Marta van Immolight 0476 44 13 73.
Adres: | Vedelweg 10, Lubbeek |
Referentie: | TK/0489 |
Vraagprijs: | € 590.000 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Perceeloppervlakte: | 1.125 m² |
Bewoonbare opp.: | 235 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1976 |
Algemene staat: | Te renoveren |
Slaapkamers: | 4 |
Badkamers: | 1 |
Douchekamer: | Ja |
WC: | 2 |
Bureau: | Ja |
Woonkamer: | Ja |
Keuken: | Ja |
Berging: | Ja |
Zolder: | Ja |
Kelder: | Ja |
Terras: | Ja |
Tuin: | Ja |
Garage: | 2 plaatsen |
Garage Types: | Inpandig |
Garage uitrusting: | Elektrische voorzieningen |
Parking: | 2 |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Winkel: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
School: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
Kinderopvang: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
Bank: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
Ontspanning: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
Restaurant: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
Raamwerk: | Hout |
Dak: | Zadeldak |
Dakbedekking: | Dakpannen |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | Kelder |
Beglazing: | Enkel, Dubbel |
Verwarming: | Stookolie |
Verwarmd water: | Stookolie |
Rolluiken: | Ja |
Rookdetector: | Ja |
Niet geïndexeerd K.I.: | € 2.092 |
Kadastrale Oppervlakte: | 1.125 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20241218-0003478408-RES-1 |
EPC Index: | 501,00KWh/m²/jaar |
Energielabel: | F |
EPC Opmaakdatum: | 18/12/2024 |
EPC Geldig tot: | 18/12/2034 |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | B |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen |