Jan-Baptist Vanderelststraat 73
€ 520.000
Op zoek naar een vrijstaande woning waar rust, comfort en een aangename ligging samenkomen? Dan is deze charmante woning in Wilsele Putkapel zeker een bezoek waard!
Gelegen in een rustige, doodlopende straat geniet u hier van een aangename en veilige woonomgeving, weg van de drukte. De woning combineert een praktische indeling met een energiezuinig karakter, met een EPC-score van 223 kWh/(m² jaar).
Ook op vlak van comfort en parkeermogelijkheden heeft deze woning heel wat te bieden. Dankzij de garage en de ruime parkeergelegenheid is er voldoende plaats voor bewoners en bezoekers.
Buiten wacht een knusse, onderhoudsvriendelijke tuin waar u heerlijk kunt genieten van rust en privacy, zonder urenlang tuinonderhoud.
Kortom, een ideale woning voor wie op zoek is naar ruimte, rust, comfort en een praktische ligging in het geliefde Wilsele Putkapel. Laat u verrassen en ontdek zelf de troeven van deze aangename vrijstaande woning! Interesse ? Contacteer Dominiek van Immolight voor een bezoek (0498/26.46.71)
| Adres: | Jan-Baptist Vanderelststraat 73, Leuven |
| Referentie: | TK/0774 |
| Vraagprijs: | € 520.000 |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | In overleg |
| Ligging: | Vrij uitzicht, Aan rustige weg |
| Perceeloppervlakte: | 500 m² |
| Bewoonbare opp.: | 150 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1965 |
| Algemene staat: | Instapklaar |
| Slaapkamers: | 3 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 1 |
| Bureau: | 1 |
| Woonkamer: | Ja |
| Keuken: | Ja |
| Bijkeuken: | Ja |
| Berging: | Ja |
| Zolder: | Ja |
| Kelder: | 11 m² |
| Terras: | Ja |
| Wasplaats: | Ja |
| Tuin: | Ja |
| Tuin oriëntatie: | Oost |
| Garage: | 1 (1 plaats) |
| Garage Types: | Vrijstaand steen |
| Parking: | 4 |
| Parking Types: | Privé |
| Snelweg: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
| Winkel: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
| Ontspanning: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Restaurant: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Raamwerk: | PVC |
| Dak: | Zadeldak |
| Dakbedekking: | Dakpannen |
| Gevel: | Baksteen |
| Beglazing: | Hoogrendementsglas |
| Elektriciteit: | in overleg |
| Verwarming: | CV-ketel, Condensatieketel, Hoogrendementsketel, Aardgas |
| Verwarmd water: | Condensatieketel, Gas |
| Rookdetector: | Ja |
| Zonnepanelen: | Ja |
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 954 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 500 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 20260907-0003943149-RES-2 |
| EPC Index: | 223,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | C |
| Renovatieplicht: | Neen |
| EPC Geldig tot: | 29/08/2036 |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Neen |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Maatregelenregister: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Niet meegedeeld |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |