Tiensesteenweg 172
€ 465.000
IN OPTIE! In Glabbeek vind je deze ruime en energiezuinige woning op een prachtig perceel van 16a 85ca. Met een bewoonbare oppervlakte van 262 m², vier volwaardige slaapkamers en twee badkamers is dit de ideale gezinswoning.
Binnenin heerst een warme en huiselijke sfeer dankzij de combinatie van authentieke elementen met een hedendaagse inrichting. Bovendien zorgen de zonnepanelen en het EPC-label B voor een zuinig en duurzaam karakter.
De tuin is een waar pareltje: een zwemvijver, sauna en pizzaoven maken van elke zomerdag een vakantiegevoel in eigen huis. Daarbij is er ook voldoende parkeergelegenheid voor meerdere wagens.
Kortom: een unieke woning waar charme, comfort en energiezuinigheid samenkomen, klaar om jou en je gezin een echt thuisgevoel te geven.
Benieuwd naar meer? Neem gerust contact op met Viktor van Immolight op het volgende nummer: +32479649397.
| Adres: | Tiensesteenweg 172, Glabbeek |
| Referentie: | TK/0599 |
| Vraagprijs: | € 465.000 |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Perceeloppervlakte: | 1.685 m² |
| Bebouwde opp.: | 262 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1930 |
| Algemene staat: | Instapklaar |
| Slaapkamers: | 4 |
| Badkamers: | 2 |
| WC: | 3 |
| Bureau: | Ja |
| Woonkamer: | Ja |
| Keuken: | Ja |
| Berging: | Ja |
| Zolder: | Ja |
| Kelder: | Ja |
| Terras: | Ja |
| Tuin: | Ja |
| Tuin kwaliteit: | Verzorgd |
| Garage: | 2 (2 plaatsen) |
| Garage Types: | Inpandig |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
| School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Kinderopvang: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
| Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
| Raamwerk: | PVC, Aluminium |
| Dak: | Zadeldak |
| Dakbedekking: | Dakpannen |
| Gevel: | Baksteen |
| Fundering: | Kelder |
| Beglazing: | Dubbel, Hoogrendementsglas |
| Verwarming: | Condensatieketel, Aardgas |
| Verwarmd water: | Condensatieketel, Gas |
| Rookdetector: | Ja |
| Zonnepanelen: | Ja |
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 542 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 1.685 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 20250812-0003662921-RES-1 |
| EPC Index: | 187,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | B |
| EPC Geldig tot: | 12/08/2035 |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Neen |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied met landelijk karakter |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Niet meegedeeld |
| Overstromingsgebied: | Niet meegedeeld |
| Overstromingskans perceel (P-score): | |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |