Op zoek naar een instapklare woning met ruimte én toekomstmogelijkheden? Dan is deze verzorgde bungalow absoluut het ontdekken waard.
De woning beschikt momenteel over 3 volwaardige slaapkamers en biedt het grote voordeel dat het belangrijkste woonprogramma zich op één niveau bevindt. Ideaal voor wie houdt van comfortabel en praktisch wonen.
Een absolute troef is de ruime zolderverdieping. Deze biedt nog bijzonder veel mogelijkheden en kan, mits verdere inrichting, plaats bieden tot 3 bijkomende kamers. Denk aan extra slaapkamers, een thuiskantoor, hobbyruimte of speelkamer. Hierdoor kan de woning perfect meegroeien met de behoeften van haar toekomstige bewoners.
Ook buiten is het aangenaam vertoeven. De woning beschikt over een zuidgerichte tuin, waar je dankzij de gunstige oriëntatie volop kunt genieten van zonnige momenten.
Een woning die comfort, ruimte, een aangename buitenomgeving en uitbreidingsmogelijkheden mooi weet te combineren.
Benieuwd naar wat deze bungalow allemaal te bieden heeft? Neem contact met Viktor op, 0479 64 93 97, voor meer informatie of een bezoek ter plaatse.
| Adres: | Kleinbaan 6, Diest |
| Referentie: | TK/0778 |
| Vraagprijs: | € 340.000 |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Perceeloppervlakte: | 656 m² |
| Bewoonbare opp.: | 143 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1971 |
| Algemene staat: | Instapklaar |
| Slaapkamers: | 3 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 1 |
| Woonkamer: | Ja |
| Keuken: | Ja |
| Zolder: | Ja |
| Kelder: | Ja |
| Terras: | Ja |
| Tuin: | Ja |
| Tuin oriëntatie: | Zuid |
| Tuin kwaliteit: | Normaal |
| Garage: | 1 (1 plaats) |
| Garage Types: | Inpandig |
| Parking: | 2 |
| Parking Types: | Privé |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| School: | Ja - op minder dan 500 m |
| Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
| Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
| Raamwerk: | PVC, Hout |
| Dak: | Zadeldak |
| Gevel: | Baksteen |
| Beglazing: | Hoogrendementsglas |
| Verwarming: | Stookolie |
| Verwarmd water: | Elektriciteit |
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 1.070 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 656 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 20260907-0003948014-RES-1 |
| EPC Index: | 783,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | F |
| EPC Geldig tot: | 7/09/2036 |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Ja |
| Maatregelenregister: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | A |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
| Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen | |