Onze-Lieve-Vrouwlaan 35
€ 385.000
Op zoek naar een woning met ruimte en potentieel in een kindvriendelijke omgeving? Deze mooie open bebouwing is gelegen in een zeer rustige, doodlopende straat in een aangename woonwijk. Met een indrukwekkende perceeloppervlakte van maar liefst 1.795 m² biedt dit eigendom een oase van privacy en tal van mogelijkheden. De troeven op een rij:
Topligging: Gelegen in een doodlopende straat in een rustige wijk (veilig en ideaal voor gezinnen).
Potentieel: De woning vraagt om wat aanpassingen naar moderne normen, zodat u het volledig naar eigen smaak kunt inrichten.
Uitbreidbaar: De zolder biedt uitstekende uitbreidingsmogelijkheden voor het creëren van extra slaapkamers.
Opbergruimte: verschillende kelders rondom de garage. Woning volledig onderkelderd.
Parkeren: Ruime garage voor 2 auto's + 2 extra parkeerplaatsen op het perceel.
Prachtige tuin & terras: Noordwest georiënteerd, waardoor u optimaal geniet van de heerlijke middag- en avondzon.
Alles dichtbij: Winkels, scholen en openbaar vervoer op korte afstand.
Kortom, de perfecte kans om een comfortabele thuis te creëren in een fijne buurt. Wil je een bezoek brengen contacteer Marta: 0476/44 13 73
| Adres: | Onze-Lieve-Vrouwlaan 35, Tienen |
| Referentie: | TK/0769 |
| Vraagprijs: | € 385.000 |
| Type: | Bungalow |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Perceeloppervlakte: | 1.795 m² |
| Bewoonbare opp.: | 300 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1974 |
| Bouwlagen: | 2 |
| Slaapkamers: | 3 |
| Badkamers: | 1 |
| Douchekamer: | Ja |
| WC: | 3 |
| Woonkamer: | Ja |
| Keuken: | Ja |
| Bijkeuken: | Ja |
| Berging: | Ja |
| Zolder: | Ja |
| Kelder: | Ja |
| Veranda: | Ja |
| Terras: | Ja |
| Wasplaats: | Ja |
| Tuin: | Ja |
| Tuin oriëntatie: | Noord-West |
| Tuin kwaliteit: | Fraai aangelegd |
| Garage: | 2 plaatsen |
| Parking: | 2 |
| Parking Types: | Privé |
| Snelweg: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
| Treinstation: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
| Bushalte: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
| Winkel: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| School: | Ja - op minder dan 500 m |
| Kinderopvang: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
| Ontspanning: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
| Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Raamwerk: | Aluminium |
| Dak: | Zadeldak |
| Dakbedekking: | Leisteen |
| Gevel: | Baksteen |
| Fundering: | Kelder |
| Beglazing: | Dubbel |
| Verwarming: | Stookolie |
| Verwarmd water: | Stookolie |
| Rolluiken: | Ja |
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 1.326 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 1.795 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 20260827-0003942271-RES-1 |
| EPC Index: | 496,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | E |
| Renovatieplicht: | Ja |
| EPC Geldig tot: | 27/08/2036 |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Ja |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | A |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
| Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen | |