Vlinderlaan 10 / 0002
€ 340.000
Ontdek dit recent gebouwde gelijkvloers appartement, ideaal gelegen in de Vlinderslaan te Leuven. Met een bewoonbare oppervlakte van 92 m² biedt deze woning een perfecte combinatie van comfort en functionaliteit.
Het appartement beschikt over twee volwaardige slaapkamers, een badkamer en een open keuken en leefruimte, welke naadloos aansluiten aan het ruime terras. Daarnaast zijn er een praktische kelderberging en een technische ruimte voorzien, wat zorgt voor extra opslag- en gebruiksgemak.
De ligging is een absolute troef: vlot bereikbaar met een directe aansluiting op de Tiensesteenweg, en toch geniet u hier van een rustige, open woonomgeving. Op korte afstand vindt u tal van winkels en voorzieningen, waardoor alles binnen handbereik ligt.
Als extra pluspunt beschikt het appartement over een private garagebox en toegang tot een gemeenschappelijke tuin — ideaal om te ontspannen.
Interesse?
Neem dan vandaag nog contact met Lauren van Immolight 0494 59 82 71 voor een bezoek.
| Adres: | Vlinderlaan 10/0002, Leuven |
| Referentie: | TK/0700 |
| Vraagprijs: | € 340.000 |
| Type: | Appartement |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Bewoonbare opp.: | 92 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 2003 |
| Algemene staat: | Instapklaar |
| Kamers: | 2 |
| Slaapkamers: | 2 |
| Badkamers: | 1 |
| Woonkamer: | Ja |
| Keuken: | Ja |
| Berging: | Ja |
| Kelder: | Ja |
| Terras: | Ja |
| Garage: | 1 |
| Snelweg: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
| Treinstation: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
| School: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Kinderopvang: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Bank: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Ontspanning: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
| Raamwerk: | Aluminium |
| Dak: | Plat dak |
| Dakbedekking: | Dakpannen |
| Gevel: | Baksteen |
| Fundering: | Kelder |
| Beglazing: | Dubbel |
| Verwarming: | Combiketel |
| Verwarmd water: | Combiketel |
| Isolatie: | Dakisolatie, Muurisolatie |
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 920 |
| EPC Certificaat Nr.: | 20240410-0003208565 |
| EPC Index: | 251,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | C |
| EPC Geldig tot: | 10/04/2034 |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | B |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |