Domeinstraat 76 / 1
€ 385.000
Dit ruime appartement met drie slaapkamers bevindt zich op een toplocatie nabij het centrum van Leuven, het Provenciaal domein, de op -en afrit van de autostrade, ... en nog zoveel meer!
Met een bewoonbare oppervlakte van 110 m² is er voldoende ruimte om te genieten van een gezellige woonkamer, een volledig uitgeruste keuken en drie ruime slaapkamers. De grote ramen in het appartement zorgen voor veel natuurlijk licht!
Tot slot beschikt het appartement ook nog over een ruim terras.
De EPC-waarde is 154 kWh/(m²jaar) wat resulteert in een label B.
Graag meer informatie of een bezoek ter plaatse? Neem dan contact op met Dominiek 0498 26 46 71 van het Immolight-team!
| Adres: | Domeinstraat 76/1, Leuven |
| Referentie: | TK/0572 |
| Vraagprijs: | € 385.000 |
| Type: | Appartement |
| Perceeloppervlakte: | 343 m² |
| Bewoonbare opp.: | 110 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1850 |
| Algemene staat: | Normaal |
| Slaapkamers: | 3 |
| Badkamers: | Ja |
| WC: | Ja |
| Woonkamer: | Ja |
| Keuken: | Ja |
| Terras: | Ja |
| Snelweg: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Treinstation: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Treinhalte: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Bushalte: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
| School: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
| Kinderopvang: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
| Restaurant: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
| Raamwerk: | PVC |
| Dak: | Zadeldak |
| Dakbedekking: | Dakpannen |
| Fundering: | In volle grond |
| Beglazing: | Dubbel |
| Verwarming: | Condensatieketel, Aardgas |
| Verwarmd water: | Condensatieketel, Gas |
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 921 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 343 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 20250702-0003638657-RES-1 |
| EPC Index: | 154,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | B |
| Renovatieplicht: | Neen |
| EPC Geldig tot: | 2/07/2035 |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Ja |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Niet meegedeeld |
| Overstromingsgebied: | Niet meegedeeld |
| Overstromingskans perceel (P-score): | |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | C |
| Erfgoed: | Niet meegedeeld |