Zegestraat 14 / 3
€ 980 /maand
Te huur: Ben je op zoek naar een modern, lichtrijk en energiezuinig appartement op een toplocatie in Tienen?
Dit recent gerenoveerde appartement (2025) combineert comfort met een uitstekende ligging en is onderhoudsvriendelijk en praktisch ingedeeld.
Indeling & troeven:
- 2 ruime slaapkamers
- Volledig geïnstalleerde keuken
- Lichtrijke leefruimte dankzij grote raampartijen
- Voor- én achterterras om op elk moment van de dag van zon of schaduw te genieten
- Ondergrondse autostaanplaats inbegrepen
Dit appartement biedt een ideale combinatie van modern wooncomfort, energiezuinigheid en een ligging vlak bij winkels, openbaar vervoer en het gezellige centrum van Tienen.
De gemeenschappelijke kosten bedragen 80/maand.
De nutsvoorzieningen voor water, gas en elektriciteit dienen privatief te worden afgesloten.
Beschikbaar vanaf 15/01/2026.
Graag meer informatie of een bezoek ter plaatse?
Neem dan zeker contact op met Viktor van Immolight: 0479 64 93 97.
| Adres: | Zegestraat 14/3, Tienen |
| Referentie: | TH/0633 |
| Huurprijs: | € 980/maand |
| Type: | Appartement |
| Beschikbaar vanaf: | 15/01/2026 |
| Ligging: | In centrum, Stad centrum |
| Bewoonbare opp.: | 98 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1977 |
| Renovatiejaar: | 2025 |
| Op verdieping: | 2 |
| Algemene staat: | Instapklaar |
| Slaapkamers: | 2 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 1 |
| Woonkamer: | Ja |
| Keuken: | Ja |
| Kelder: | Ja |
| Terras: | Ja |
| Parking: | 1 |
| Parking Types: | Privé |
| Snelweg: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
| Treinstation: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Treinhalte: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
| School: | Ja - op minder dan 500 m |
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
| Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
| Raamwerk: | PVC |
| Beglazing: | Hoogrendementsglas |
| Verwarming: | Warmtepomp, Elektriciteit |
| Airco: | Ja |
| Lift: | Ja |
| Parlofoon: | Ja |
| Videofoon: | Ja |
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 999 |
| EPC Certificaat Nr.: | 20250626-0003633227-RES-1 |
| EPC Index: | 91,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | A |
| EPC Geldig tot: | 26/06/2035 |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Niet meegedeeld |
| Overstromingskans perceel (P-score): | |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |